Appartement Hateya, vue mer, piscine privative sécurisée
Référence : VILLA_HATEYA_appartement_étage
- Prix par semaine :
Du 01/06/2025 | au 06/07/2025 : | 890€/semaine € prix /semaine |
Du 07/07/2025 | au 24/08/2025 : | 1090€/semaine € prix /semaine |
Du 25/08/2025 |
au 03/09/2025 : | 990€/semaine € prix /semaine |
Du 04/09/2025 | au 17/10/2025 : | 890€/semaine € prix /semaine |
Du 18/10/2025 | au 19/12/2025 : | 990€/semaine € prix /semaine |
Du 20/12/2025 | au 04/01/2026 : | 1190€/semaine € prix /semaine |
Du 05/01/2026 | au 06/02/2025 : | 1090€/semaine € prix /semaine |
Du 07/02/2026 | au 06/03/2026 : | 1190€/semaine € prix /semaine |
Du 07/03/2026 | au 01/05/2026 | 1090€/semaine € prix /semaine |
Du 02/05/2026 | au 17/05/2026 | 990€/semaine € prix /semaine |
Du 18/05/2026 | au 01/06/2026 | 890€/semaine € prix /semaine |
* à rajouter à votre tarif de location : la prestation ménage à régler à votre arrivée 100 € + taxe de séjour de 1.20 € par nuitée et par adulte de + 18 ans (-18 ans non soumis à la taxe de séjour) . taux en vigueur 01/01/2025 logement classé 3 * atout france
(délibération de l'espace sud Martinique en date du 29/06/2023)